Platz Name Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Gesamt
1 Asbrand, Uwe 1346 1142 1212 1401 1289 1024 1250 1144 9808
2 Schnittger, Florian 1171 1481 817 1226 1378 827 1431 1158 9489
3 Förster, Simon 2027 1224 936 1159 462 872 1135 1432 9247
10 Kunzemann, Friedhelm 1482 1279 933 478 1151 543 905 1338 8109
26 Preuß, Rudi 818 1121 1209 1401 531 532 914 642 7168
31 Kimm, Klaus 450 938 1645 -108 788 1586 696 985 6980
41 Beister, Harald 699 906 274 1208 872 708 912 378 5957
                     
3 Dörrich,  Heribert 1216 757 779 768 554 173 888 1095 6230
Dörrich,  Heribert
Rangliste
1459 908 935 922 665 208 1066 1314 7477
5 Kranz, Karl-Heinz 710 920 602 880 1032 410 849 560 5963
Kranz, Karl-Heinz
Rangliste 
852 1104 722 1056 1238 492 1019 672 7155