Pokal Thermalbad-Buben 03.04.2015
Ergebnis Runde 1  Ergebnis Runde 2 Ergebnis Runde 3 Ergebnis Gesamt
Name Runde1 Platz Runde2 Platz Runde3 Platz Gesamt Platz Platz Punkte  Name Platz Punkte  Name Platz Punkte  Name Platz Punkte  Name
Asbrand, Uwe 898 15 288 28 1253 7 2439 20 1 2067 Göbel, Rainer 1 1735 Toby, Gerhard 1 2101 Kimm, Klaus 1 4173 Förster, Simon
Behnk, Norbert             0 29 2 1546 Beister, Harald 2 1666 Gericke, Uwe 2 1476 Preuß, Rudi 2 3957 Kimm, Klaus
Beister, Harald 1546 2 821 19 1090 10 3457 6 3 1523 Nordmeier, Uwe 3 1547 Förster, Simon 3 1340 Kimm,  August 3 3912 Gericke, Uwe
Brüchmann, Andreas             0 29 4 1347 Gericke, Uwe 4 1400 Otto, Lothar 4 1332 Förster, Simon 4 3688 Göbel, Rainer
Christian,  Guido 286 28 430 24 719 22 1435 28 4 1347 Siegman, Kester 5 1376 Heinemann, Oliver 5 1280 Lenz,  Robert 5 3594 Heinemann, Oliver
Dörrich,  Heribert             0 29 6 1296 Schnittger, Florian 6 1342 Gut,  Walter 6 1263 Heinemann, Oliver 6 3457 Beister, Harald
Dzierzenga, Jörg 780 18 476 23 724 21 1980 25 7 1294 Förster, Simon 7 1220 Kranz, Karl-Heinz 7 1253 Asbrand, Uwe 7 3454 Schnittger, Florian
Förster, Evi             0 29 8 1095 Herzog,  Heinz 8 1115 Preuß, Rudi 8 1170 Jablonka, Manfred 8 3384 Siegman, Kester
Förster, Rafael 590 26 477 22 1040 11 2107 24 9 1002 Gut,  Walter 9 1099 Siegman, Kester 9 1134 Schnittger, Florian 9 3254 Preuß, Rudi
Förster, Simon 1294 7 1547 3 1332 4 4173 1 10 983 Wettlaufer, Kurt 10 1086 Kuntzemann, Friedhelm 10 1090 Beister, Harald 10 3126 Toby, Gerhard
Gericke, Uwe 1347 4 1666 2 899 15 3912 3 11 955 Heinemann, Oliver 11 1051 Göbel, Rainer 11 1040 Förster, Rafael 11 3088 Gut,  Walter
Göbel, Rainer 2067 1 1051 11 570 25 3688 4 12 946 Kimm, Klaus 12 1024 Schnittger, Florian 12 1003 Herzog,  Heinz 12 3060 Kranz, Karl-Heinz
Gut,  Walter 1002 9 1342 6 744 20 3088 11 13 929 Preuß, Marc 13 935 Preuß, Marc 13 938 Siegman, Kester 13 3043 Kimm,  August
Heinemann, Oliver 955 11 1376 5 1263 6 3594 5 14 908 Kranz, Karl-Heinz 14 932 Kimm,  August 14 932 Kranz, Karl-Heinz 14 2801 Nordmeier, Uwe
Herzog,  Heinz 1095 8 556 21 1003 12 2654 18 15 898 Asbrand, Uwe 15 910 Kimm, Klaus 15 899 Gericke, Uwe 15 2769 Jablonka, Manfred
Jablonka, Manfred 870 17 729 20 1170 8 2769 15 16 873 Swienty, Renate 16 894 Heinemann, Tim 16 875 Nordmeier, Uwe 16 2705 Kuntzemann, Friedhelm
Kimm,  August 771 20 932 14 1340 3 3043 13 17 870 Jablonka, Manfred 17 861 Swienty, Renate 17 847 Kuntzemann, Friedhelm 17 2663 Wettlaufer, Kurt
Kimm, Klaus 946 12 910 15 2101 1 3957 2 18 780 Dzierzenga, Jörg 17 861 Wettlaufer, Kurt 18 819 Wettlaufer, Kurt 18 2654 Herzog,  Heinz
Kranz, Karl-Heinz 908 14 1220 7 932 14 3060 12 19 772 Kuntzemann, Friedhelm 19 821 Beister, Harald 19 767 Toby, Gerhard 19 2474 Otto, Lothar
Kuntzemann, Friedhelm 772 19 1086 10 847 17 2705 16 20 771 Kimm,  August 20 729 Jablonka, Manfred 20 744 Gut,  Walter 20 2439 Asbrand, Uwe
Lenz,  Robert 696 21 372 27 1280 5 2348 22 21 696 Lenz,  Robert 21 556 Herzog,  Heinz 21 724 Dzierzenga, Jörg 21 2401 Preuß, Marc
Nordmeier, Uwe 1523 3 403 25 875 16 2801 14 22 667 Otto, Lothar 22 477 Förster, Rafael 22 719 Christian,  Guido 22 2348 Lenz,  Robert
Otto, Lothar 667 22 1400 4 407 28 2474 19 23 663 Preuß, Rudi 23 476 Dzierzenga, Jörg 23 660 Heinemann, Tim 23 2146 Swienty, Renate
Heinemann, Tim 418 27 894 16 660 23 1972 26 24 657 Preuß, Oliver 24 430 Christian,  Guido 24 600 Preuß, Oliver 24 2107 Förster, Rafael
Preuß, Marc 929 13 935 13 537 26 2401 21 25 624 Toby, Gerhard 25 403 Nordmeier, Uwe 25 570 Göbel, Rainer 25 1980 Dzierzenga, Jörg
Preuß, Oliver 657 24 382 26 600 24 1639 27 26 590 Förster, Rafael 26 382 Preuß, Oliver 26 537 Preuß, Marc 26 1972 Heinemann, Tim
Preuß, Rudi 663 23 1115 8 1476 2 3254 9 27 418 Heinemann, Tim 27 372 Lenz,  Robert 27 412 Swienty, Renate 27 1639 Preuß, Oliver
Riechers, Volker             0 29 28 286 Christian,  Guido 28 288 Asbrand, Uwe 28 407 Otto, Lothar 28 1435 Christian,  Guido
Schnittger, Florian 1296 6 1024 12 1134 9 3454 7                        
Scholand, Otto             0 29                        
Sczech,  Georg             0 29                        
Siegman, Kester 1347 4 1099 9 938 13 3384 8                        
Swienty, Renate 873 16 861 17 412 27 2146 23                        
Toby, Gerhard 624 25 1735 1 767 19 3126 10                        
Wettlaufer, Kurt 983 10 861 17 819 18 2663 17                        
Wettlaufer, Tamara             0 29